福島・本宮の米農家が厳選 糀調味料3種詰め合わせ
福島・本宮の米農家が厳選 糀調味料3種詰め合わせ
受取状況を読み込めませんでした
福島・本宮の米農家が厳選 糀調味料3種詰め合わせ
商品詳細 サゴハチ(358)
| 名称 |
358(サゴハチ) |
| 原材料 | 米(福島県本宮市産) 米こうじ(本宮市産) 塩 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造日から1年間 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 原料原産地 | 福島県本宮市(塩以外) |
| 製造・販売者 | 御稲プライマル |
| ご注意ください | 化学調味料・防腐剤等を一切使用しておりません。発酵が進み、多少変色することがありますが品質上問題はありません。 |
栄養成分表示 サゴハチ(358)100g当たり
| エネルギー |
268kcal |
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 61.2g |
| ナトリウム | 5.39g (食塩相当量13.7g) |
商品詳細 甘糀(あまこうじ)白沢
| 名称 |
甘酒 |
| 原材料 | 米(福島県産)、糀菌 |
| 内容量 | 140g |
| 賞味期限 | 製造日から1年間 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温保存。 開封後は要冷蔵(10℃以下)、お早めにお召し上がりください。 |
| 原料原産地 | 福島県 |
| 製造者 | 名郷糀屋 |
| 販売者 | つくよみ |
栄養成分表示 甘糀(あまこうじ)白沢 100g当たり
| エネルギー |
80kcal |
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 18.0g |
| 食塩相当量 | 0g |
商品詳細 にんにく醬油麴
| 名称 |
しょうゆ糀 |
| 原材料 | 米(福島県産)、醤油(小麦、大豆)、糀菌 |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造日から1年間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) 開封後は要冷蔵(10℃以下)、お早めにお召し上がりください。 |
| 原料原産地 | 福島県 |
| 製造者 | 名郷糀屋 |
栄養成分表示 にんにく醬油麴 100g当たり
| エネルギー |
165kcal |
| たんぱく質 | 5.5g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 36.0g |
| 食塩相当量 | 5.0g |
商品のご紹介
| 358(サゴハチ)について |
|
■発酵食品358の力 ■食材を漬けるだけ |
| 甘糀(あまこうじ)白沢 |
|
|
| にんにく醤油麹 |
|
1688年創業以来、代々続く麹作りの技に自信があります 醤油がわりに、自然な塩味とにんにく風味が素材やお料理の味を引き立てます。 |
| 産地さんから |
|
お米の発酵の力でおいしく健康に! |
在庫切れ
詳細を表示する

重要なお知らせ
別途送料のお知らせ
申し訳ありませんが、離島への発送には別途送料がかかることがありますので、ご了承ください。